山東中誠和潤科技發(fā)展有限公司
地址:山東省濟南市歷下區恒大帝景9號樓1203
電話(huà):0531-88883686
傳真:0531-82687792
手機:13969050081
15666665361
聯(lián)系人:常經(jīng)理
郵編:250100
產(chǎn)品概述
本探測器為4-20mA模擬量輸出型氣體報警器,采用硬件調制調理信號的方法,運行穩定,可靠;采用進(jìn)口傳感器,傳感器可采集各種可燃氣體、有毒氣體,可廣泛用于鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、化工廠(chǎng)、生物、制藥、食品、機械制造、加油站、加氣站及使用燃氣的生產(chǎn)企業(yè)。本產(chǎn)品無(wú)顯示,支持聲光報警燈(可選配聲光報警燈,進(jìn)行現場(chǎng)聲光報警),性能穩定,性?xún)r(jià)比高,支持24V或220V供電,能與PLC、GDS、DCS系統連接,做閉環(huán)控制。
技術(shù)參數
檢測氣體 | 可燃氣體,揮發(fā)性易燃易爆類(lèi)氣體、有毒有害氣體等。 | ||
檢測原理 | 催化燃燒/電化學(xué)/半導體/紅外線(xiàn) | ||
測量量程 | 0-100%LEL/0-100PPM/0-1000PPM/0-30%VOL | ||
響應時(shí)間 | 催化燃燒式 T90<30s 電化學(xué)式、半導體 T90<60s 紅外式 T90<90s | ||
通訊方式 | 三線(xiàn)制4-20mA 模擬量 | ||
采樣方式 | 自由擴散式 | 顯示方式 | 無(wú)顯示 |
示值誤差 | ≤±3% FS | 重 復 性 | ≤±2% |
供電電源 | DC36±15% | 功 率 | ≤3 W |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa | 恢復時(shí)間 | ≤30 秒 |
工作溫度 | -40℃~+70℃ | 工作濕度 | 10%~95%RH(無(wú)凝露) |
應用標準 | GB15322.1-2019 | 安裝線(xiàn)纜 | RVVP 3×2.5mm2 |
安裝方式 | 壁掛、支架、管裝 | 安裝螺紋 | M20內螺紋 |
防爆等級 | Ex d II CT6 Gb | 傳輸距離 | 800M |
防護等級 | IP66 | 尺寸 | 145×190×70mm |
外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁合金 | 重量 | 約1.5Kg |
信號輸出 | 1組繼電器報警開(kāi)關(guān)量輸出:無(wú)源觸點(diǎn),容量30V 3A、250VAC 3A; | ||
報警方式 | 聲光報警,可選配聲光報警器,報警聲音:>80 分貝 |
聲光報警燈(選配)
山東中誠和潤科技發(fā)展有限公司 魯ICP備19017962號-1 山東省濟南市歷下區恒大帝景9號樓1203
電話(huà):0531-88883686 手機: 13969050081 傳真:0531-82687792 E-Mail:1276894676@qq.com